Home / Solutions Industrielles / Métal déployé / HEXAGONALE MAILLE
HEXAGONALE Maille
Tables produits
Matière | Maille | Lanière | Épaisseur | Epaisseur totale | Dimensions | Poids | Surface ouverte | Hexagonal mesh 45×13 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Acier doux (ou Brut) | 45 × 13 mm | 5 mm | 3 mm | 9 ± 1 mm | 1000 × 2000 mm | 17,5 kg/mq | 24 % | |
Acier doux (ou Brut) | 45 × 13 mm | 5 mm | 3 mm | 9 ± 1 mm | 1250 × 2500 mm | 17,5 kg/mq | 24 % | |
Acier doux (ou Brut) | 45 × 13 mm | 5 mm | 3 mm | 9 ± 1 mm | 1500 × 3000 mm | 17,5 kg/mq | 24 % |
Matière | Maille | Lanière | Épaisseur | Epaisseur totale | Dimensions | Poids | Surface ouverte | Hexagonal mesh 45×18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Acier doux (ou Brut) | 45 × 18 mm | 4 mm | 3 mm | 8 ± 1 mm | 1000 × 2000 mm | 11 kg/mq | 55 % | |
Acier doux (ou Brut) | 45 × 18 mm | 4 mm | 3 mm | 8 ± 1 mm | 1250 × 2500 mm | 11 kg/mq | 55 % | |
Acier doux (ou Brut) | 45 × 18 mm | 4 mm | 3 mm | 8 ± 1 mm | 1500 × 3000 mm | 11 kg/mq | 55 % | |
Acier doux (ou Brut) | 45 × 18 mm | 4 mm | 4 mm | 8,5 ± 1 mm | 1000 × 2000 mm | 14 kg/mq | 55 % |
Légende
DL Diagonale longue
DC Diagonale courte
Av Largeur lamière
Sp Épaisseur lamière
St Total thickness