Home / Solutions Industrielles / Métal déployé / LOSANGE MAILLE
MÉTAL DÉPLOYÉ à mailles rhomboïdales
Tables produits
Matière | Maille | Lanière | Épaisseur | Epaisseur totale | Dimensions | Poids | Surface ouverte | Rhomboidal mesh 6x3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Acier doux (ou Brut) | 6 × 3 mm | 0,8 mm | 0,5 mm | 0,95 ± 0,3 mm | 1000 × 2000 mm | 2,1 kg/mq | 47 % |
Matière | Maille | Lanière | Épaisseur | Epaisseur totale | Dimensions | Poids | Surface ouverte | Rhomboidal mesh 8x4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Acier doux (ou Brut) | 8 × 4 mm | 1 mm | 0,8 mm | 1,5 ± 0,5 mm | 1000 × 2000 mm | 3,14 kg/mq | 50 % | |
Galvanized | 8 × 4 mm | 1 mm | 0,8 mm | 1,5 ± 0,5 mm | 1000 × 2000 mm | 3,14 kg/mq | 50 % | |
Acier doux (ou Brut) | 8 × 4 mm | 1 mm | 1 mm | 1,5 ± 0,5 mm | 1000 × 2000 mm | 4 kg/mq | 50 % |
Matière | Maille | Lanière | Épaisseur | Epaisseur totale | Dimensions | Poids | Surface ouverte | Rhomboidal mesh 10x5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Acier doux (ou Brut) | 10 × 5 mm | 1 mm | 0,5 mm | 1,5 ± 0,5 mm | 1000 × 2000 mm | 1,57 kg/mq | 60 % | |
Stainless steel AISI 304 | 10 × 5 mm | 1 mm | 0,5 mm | 1,5 ± 1 mm | 1000 × 2000 mm | 1,57 kg/mq | 60 % | |
Alluminium EN AW-1050A | 10 × 6 mm | 1 mm | 1 mm | 1,6 ± 0,5 mm | 1000 × 2000 mm | 0,9 kg/mq | 67 % |
Matière | Maille | Lanière | Épaisseur | Epaisseur totale | Dimensions | Poids | Surface ouverte | Rhomboidal mesh 12x6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Acier doux (ou Brut) | 12 × 6 mm | 2 mm | 1 mm | 2 ± 0,5 mm | 1000 × 2000 mm | 5,2 kg/mq | 35 % |
Matière | Maille | Lanière | Épaisseur | Epaisseur totale | Dimensions | Poids | Surface ouverte | Rhomboidal mesh 16x8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Galvanized | 16 × 8 mm | 1,5 mm | 1 mm | 2,3 ± 0,5 mm | 1000 × 2000 mm | 3 kg/mq | 63 % | |
Stainless steel AISI 304 | 16 × 8 mm | 1,4 mm | 0,8 mm | 2,3 ± 0,5 mm | 1000 × 2000 mm | 2,3 kg/mq | 63 % |
Matière | Maille | Lanière | Épaisseur | Epaisseur totale | Dimensions | Poids | Surface ouverte | Rhomboidal mesh 20x10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stainless steel AISI 304 | 20 × 10 mm | 2 mm | 1 mm | 2,5 ± 0,5 mm | 1000 × 2000 mm | 3 kg/mq | 60 % | |
Alluminium EN AW-1050A | 20 × 10 mm | 2 mm | 1 mm | 2,5 ± 0,5 mm | 1000 × 2000 mm | 1 kg/mq | 60 % | |
Acier doux (ou Brut) | 20 × 10 mm | 2 mm | 1 mm | 2,5 ± 0,5 mm | 1000 × 2000 mm | 3 kg/mq | 60 % | |
Acier doux (ou Brut) | 20 × 10 mm | 2 mm | 1 mm | 2,5 ± 0,5 mm | 1250 × 2500 mm | 3 kg/mq | 60 % |
Matière | Maille | Lanière | Épaisseur | Epaisseur totale | Dimensions | Poids | Surface ouverte | Rhomboidal mesh 29x9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Acier doux (ou Brut) | 29 × 9 mm | 2,5 mm | 1 mm | 4 ± 0,5 mm | 1000 × 2000 mm | 4,2 kg/mq | 45 % |
Matière | Maille | Lanière | Épaisseur | Epaisseur totale | Dimensions | Poids | Surface ouverte | Rhomboidal mesh 29x10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Acier doux (ou Brut) | 29 × 10 mm | 2,5 mm | 1,5 mm | 4 ± 0,5 mm | 1000 × 2000 mm | 5,9 kg/mq | 50 % |
Matière | Maille | Lanière | Épaisseur | Epaisseur totale | Dimensions | Poids | Surface ouverte | Rhomboidal mesh 30x17 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Acier doux (ou Brut) | 30 × 17 mm | 2,5 mm | 1,5 mm | 4 ± 0,5 mm | 1000 × 2000 mm | 3,5 kg/mq | 71 % | |
Acier doux (ou Brut) | 30 × 17 mm | 2,5 mm | 1,5 mm | 4 ± 0,5 mm | 1250 × 2500 mm | 3,5 kg/mq | 71 % | |
Galvanized | 30 × 17 mm | 2,5 mm | 1,5 mm | 4 ± 0,5 mm | 1000 × 2000 mm | 3,5 kg/mq | 71 % |
Matière | Maille | Lanière | Épaisseur | Epaisseur totale | Dimensions | Poids | Surface ouverte | Rhomboidal mesh 40x17 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Acier doux (ou Brut) | 40 × 17 mm | 2 mm | 1,5 mm | 4 ± 0,5 mm | 1000 × 2000 mm | 2,8 kg/mq | 76 % |
Matière | Maille | Lanière | Épaisseur | Epaisseur totale | Dimensions | Poids | Surface ouverte | Rhomboidal mesh 43x13 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Acier doux (ou Brut) | 43 × 13 mm | 2,5 mm | 1,5 mm | 4 ± 0,5 mm | 1000 × 2000 mm | 4,6 kg/mq | 62 % | |
Acier doux (ou Brut) flattened | 43 × 13 mm | 2,5 mm | 1,5 mm | 1,5 ± 0,5 mm | 1000 × 2000 mm | 3,9 kg/mq | 62 % | |
Acier doux (ou Brut) | 43 × 13 mm | 2,5 mm | 1,5 mm | 1,5 ± 0,5 mm | 1250 × 2500 mm | 3,9 kg/mq | 62 % | |
Stainless steel AISI 304 | 43 × 13 mm | 2,5 mm | 1,5 mm | 4 ± 0,5 mm | 1000 × 2000 mm | 4,6 kg/mq | 62 % | |
Acier doux (ou Brut) | 43 × 13 mm | 2,5 mm | 2 mm | 5 ± 0,5 mm | 1000 × 2000 mm | 5,75 kg/mq | 62 % | |
Acier doux (ou Brut) | 43 × 13 mm | 2,5 mm | 2 mm | 5 ± 0,5 mm | 1250 × 2500 mm | 5,75 kg/mq | 62 % |
Matière | Maille | Lanière | Épaisseur | Epaisseur totale | Dimensions | Poids | Surface ouverte | Rhomboidal mesh 43x13,5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Acier doux (ou Brut) | 43 × 13,5 mm | 3 mm | 2,5 mm | 6 ± 1 mm | 1000 × 2000 mm | 8,5 kg/mq | 56 % | |
Acier doux (ou Brut) | 43 × 13,5 mm | 3 mm | 2,5 mm | 6 ± 1 mm | 1250 × 2500 mm | 8,5 kg/mq | 56 % | |
Acier doux (ou Brut) | 43 × 13,5 mm | 3 mm | 2,5 mm | 6 ± 1 mm | 1500 × 3000 mm | 8,5 kg/mq | 56 % |
Matière | Maille | Lanière | Épaisseur | Epaisseur totale | Dimensions | Poids | Surface ouverte | Rhomboidal mesh 45x20 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Acier doux (ou Brut) | 45 × 20 mm | 4 mm | 3 mm | 7 ± 1 mm | 1000 × 2000 mm | 10 kg/mq | 60 % | |
Acier doux (ou Brut) | 45 × 20 mm | 4 mm | 3 mm | 7 ± 1 mm | 1250 × 2500 mm | 10 kg/mq | 60 % | |
Acier doux (ou Brut) | 45 × 20 mm | 4 mm | 4 mm | 7,5 ± 1 mm | 1000 × 2000 mm | 12,2 kg/mq | 60 % | |
Acier doux (ou Brut) | 45 × 20 mm | 4 mm | 4 mm | 7,5 ± 1 mm | 1250 × 2500 mm | 12,2 kg/mq | 60 % |
Matière | Maille | Lanière | Épaisseur | Epaisseur totale | Dimensions | Poids | Surface ouverte | Rhomboidal mesh 50x18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Acier doux (ou Brut) | 50 × 18 mm | 5 mm | 3 mm | 9 ± 1 mm | 1000 × 2000 mm | 13 kg/mq | 45 % | |
Acier doux (ou Brut) | 50 × 18 mm | 5 mm | 3 mm | 9 ± 1 mm | 1250 × 2500 mm | 13 kg/mq | 45 % | |
Acier doux (ou Brut) | 50 × 18 mm | 5 mm | 3 mm | 9 ± 1 mm | 1500 × 3000 mm | 13 kg/mq | 45 % |
Matière | Maille | Lanière | Épaisseur | Epaisseur totale | Dimensions | Poids | Surface ouverte | Rhomboidal mesh 62x20 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Acier doux (ou Brut) flattened | 62 × 20 mm | 3 mm | 2 mm | 2 ± 0,5 mm | 1000 × 2000 mm | 4,25 kg/mq | 70 % |
Matière | Maille | Lanière | Épaisseur | Epaisseur totale | Dimensions | Poids | Surface ouverte | Rhomboidal mesh 62x20 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Acier doux (ou Brut) | 62 × 20 mm | 7 mm | 3 mm | 8 ± 1 mm | 1000 × 2000 mm | 16 kg/mq | 30 % | |
Acier doux (ou Brut) | 62 × 20 mm | 7 mm | 4 mm | 9 ± 1 mm | 1000 × 2000 mm | 23 kg/mq | 30 % | |
Acier doux (ou Brut) | 62 × 20 mm | 7 mm | 4 mm | 9 ± 1 mm | 1250 × 2500 mm | 23 kg/mq | 30 % |
Matière | Maille | Lanière | Épaisseur | Epaisseur totale | Dimensions | Poids | Surface ouverte | Rhomboidal mesh 62x23 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Acier doux (ou Brut) | 62 × 23 mm | 3 mm | 1,5 mm | 6 ± 1 mm | 1000 × 2000 mm | 3,1 kg/mq | 74 % |
Légende
DL Diagonale longue
DC Diagonale courte
Av Largeur lamière
Sp Épaisseur lamière
St Épaisseur totale