Home / Solutions Industrielles / Métal déployé / RONDE MAILLE
RONDE Maille
Tables produits
Matière | Maille | Lanière | Épaisseur | Epaisseur totale | Dimensions | Poids | Surface ouverte | Round mesh D8 Ø3 flattened |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Galvanized flattened | 8 × 5,8 mm | 1,5 mm | 0,8 mm | 0,8 ± 0,3 mm | 1000 × 2000 mm | 2,8 kg/mq | 50 % | |
Galvanized flattened | 8 × 5,8 mm | 1,5 mm | 0,8 mm | 0,8 ± 0,3 mm | 1250 × 2500 mm | 2,8 kg/mq | 50 % | |
Galvanized flattened | 8 × 5,8 mm | 1,5 mm | 1 mm | 1 ± 0,3 mm | 1000 × 2000 mm | 3,6 kg/mq | 50 % | |
Galvanized flattened | 8 × 5,8 mm | 1,5 mm | 1 mm | 1 ± 0,3 mm | 1250 × 2500 mm | 3,6 kg/mq | 50 % |
Matière | Maille | Lanière | Épaisseur | Epaisseur totale | Dimensions | Poids | Surface ouverte | Round mesh D10 Ø5 flattened |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Galvanized flattened | 10 × 7 mm | 1,3 mm | 0,8 mm | 0,8 ± 0,3 mm | 1000 × 2000 mm | 2,2 kg/mq | 58 % | |
Galvanized flattened | 10 × 7 mm | 1,3 mm | 0,8 mm | 0,8 ± 0,3 mm | 1250 × 2500 mm | 2,2 kg/mq | 58 % | |
Galvanized flattened | 10 × 7 mm | 1,3 mm | 0,8 mm | 0,8 ± 0,3 mm | 1500 × 3000 mm | 2,2 kg/mq | 58 % | |
Galvanized flattened | 10 × 7 mm | 1,3 mm | 1 mm | 1 ± 0,3 mm | 1000 × 2000 mm | 2,8 kg/mq | 58 % | |
Galvanized flattened | 10 × 7 mm | 1,3 mm | 1 mm | 1 ± 0,3 mm | 1250 × 2500 mm | 2,8 kg/mq | 58 % | |
Galvanized flattened | 10 × 7 mm | 1,3 mm | 1 mm | 1 ± 0,3 mm | 1500 × 3000 mm | 2,8 kg/mq | 58 % |
Matière | Maille | Lanière | Épaisseur | Epaisseur totale | Dimensions | Poids | Surface ouverte | Round mesh D20 Ø10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Acier doux (ou Brut) | 20 × 15 mm | 3,2 mm | 2 mm | 4,5 ± 0,5 mm | 1000 × 2000 mm | 6,7 kg/mq | 57 % |
Légende
DL Diagonale longue
DC Diagonale courte
Av Largeur lamière
Sp Épaisseur lamière
St Total thickness