RONDE Maille

Le métal micro-déployé à mailles rondes est une bonne alternative aux tôles perforées et a l’avantage de ne générer aucun déchet de production.

Tables produits

round-d8-8x5.8x1.5
Maille ronde D8 Ø3 aplati(e)
MatièreMailleLanièreÉpaisseurEpaisseur totaleDimensionsPoidsSurface ouverteRound mesh D8 Ø3 flattened
Galvanized flattened8 × 5,8 mm1,5 mm0,8 mm0,8 ± 0,3 mm1000 × 2000 mm2,8 kg/mq50 %
Galvanized flattened8 × 5,8 mm1,5 mm0,8 mm0,8 ± 0,3 mm1250 × 2500 mm2,8 kg/mq50 %
Galvanized flattened8 × 5,8 mm1,5 mm1 mm1 ± 0,3 mm1000 × 2000 mm3,6 kg/mq50 %
Galvanized flattened8 × 5,8 mm1,5 mm1 mm1 ± 0,3 mm1250 × 2500 mm3,6 kg/mq50 %
round-d10-10x7x1.3
Maille ronde D10 Ø5 aplati(e)
MatièreMailleLanièreÉpaisseurEpaisseur totaleDimensionsPoidsSurface ouverteRound mesh D10 Ø5 flattened
Galvanized flattened10 × 7 mm1,3 mm0,8 mm0,8 ± 0,3 mm1000 × 2000 mm2,2 kg/mq58 %
Galvanized flattened10 × 7 mm1,3 mm0,8 mm0,8 ± 0,3 mm1250 × 2500 mm2,2 kg/mq58 %
Galvanized flattened10 × 7 mm1,3 mm0,8 mm0,8 ± 0,3 mm1500 × 3000 mm2,2 kg/mq58 %
Galvanized flattened10 × 7 mm1,3 mm1 mm1 ± 0,3 mm1000 × 2000 mm2,8 kg/mq58 %
Galvanized flattened10 × 7 mm1,3 mm1 mm1 ± 0,3 mm1250 × 2500 mm2,8 kg/mq58 %
Galvanized flattened10 × 7 mm1,3 mm1 mm1 ± 0,3 mm1500 × 3000 mm2,8 kg/mq58 %
round-d20-20x15x3.2
Maille ronde D20 Ø10 aplati(e)
MatièreMailleLanièreÉpaisseurEpaisseur totaleDimensionsPoidsSurface ouverteRound mesh D20 Ø10
Acier doux (ou Brut)20 × 15 mm3,2 mm2 mm4,5 ± 0,5 mm1000 × 2000 mm6,7 kg/mq57 %
Légende

DL Diagonale longue
DC Diagonale courte
Av Largeur lamière
Sp Épaisseur lamière
St Total thickness