WOVEN TYPES of wire mesh
Tous nos types de treillis métalliques sont fabriqués conformément à la norme ISO 4783/3.
Nous proposons 6 types de treillis métalliques tissés:
– Type A : Tissu uni
– Type B : Pré-ondulé – Avec une seule ondulation
– Type C : Pré-ondulé – Avec double ondulation
– Type D : Imprimé – Verrouillage ondulé
– Type E : Imprimé – Haut plat ondulé
– Type F : Électrosoudées
Tables produits
Treillis tissés
Les treillis tissés sont fabriqués à travers le tissage en trame et en chaîne de fils métalliques. Nous utilisons des fils continus non préalablement ondulés ou profilés. Il existe de nombreux types de tissages qui peuvent être choisis en fonction de l’application. Ils peuvent présenter un tissu uni, croisé, à chevrons, etc.
Ils peuvent être tissés avec des mailles carrées, rectangulaires ou selon des dessins spécifiques, où l’alternance des fils et leur épaisseur en trame et en chaîne créent d’infinies possibilités. Ils peuvent être fabriqués à différentes hauteurs jusqu’à un maximum de trois mètres, en rouleaux ou en feuilles, avec des mesures sur demande.
Ouverture | Diametre du treillis | Surface ouverte | Poids approx. inox | Type A: Filets métalliques tissés treillis |
---|---|---|---|---|
[mm] | [mm] | [%] | [kg/mq] | |
8×8 | 2×2 | 64 | 5 | |
8×8 | 1,5×1,5 | 71 | 3 | |
6×6 | 2×2 | 56 | 6.3 | |
6×6 | 1,5×1,5 | 64 | 3.8 | |
5×5 | 2×2 | 51 | 7.1 | |
5×5 | 1,5×1,5 | 59 | 4.3 | |
4×4 | 2×2 | 44 | 8.3 | |
4×4 | 1,5×1,5 | 53 | 5.1 | |
3×3 | 2×2 | 36 | 10 | |
3×3 | 1,5×1,5 | 44 | 6.3 | |
3×3 | 1,2×1,2 | 51 | 4.3 | |
2,5×2,5 | 1,5×1,5 | 39 | 7 | |
2×2 | 1,5×1,5 | 33 | 8 | |
1,5×1,5 | 1×1 | 36 | 5 | |
1×1 | 1×1 | 25 | 6.3 |
Type B: Treillis ondulés avec une seule ondulation
Les treillis ondulés sont fabriqués en tissant des fils tréfilés préalablement ondulés par des engrenages qui permettent des courbures précises du fil. Nous appelons un treillis ondulé à tissu uni lorsqu’un fil passe à travers chaque ondulation qu’il soit en trame ou en chaîne. Ils sont dits ondulés et avec plusieurs ondulations si les fils s’entrelacent en sautant un, deux ou plusieurs espaces. Ils peuvent être fabriqués avec des mailles carrées ou rectangulaires en fonction de la distance entre les fils dans les deux directions et il est possible d’utiliser des fils avec deux ondulations différentes entre la trame et la chaîne.
Ouverture | Diametre du treillis | Surface ouverte | Poids approx. inox | Type B: Crimped Single Intermediate Crimp |
---|---|---|---|---|
[mm] | [mm] | [%] | [kg/mq] | |
100 × 100 | 5 × 5 | 91 | 2.88 | |
80 × 80 | 5 × 5 | 89 | 4.67 | |
60 × 60 | 5 × 5 | 85 | 5.43 | |
50 × 50 | 5 × 5 | 83 | 6.49 | |
40 × 40 | 4 × 4 | 83 | 5.1 | |
30 × 30 | 3 × 3 | 83 | 3.97 | |
20 × 20 | 3 × 3 | 76 | 5.95 | |
20 × 20 | 2 × 2 | 83 | 2.62 | |
15 × 15 | 2 × 2 | 78 | 3.5 | |
10 × 10 | 2 × 2 | 69 | 5.2 | |
10 × 10 | 1,5 × 1,5 | 76 | 2.92 |
Ouverture | Diametre du treillis | Surface ouverte | Poids approx. inox | Type C: Crimped Double Intermediate Crimp |
---|---|---|---|---|
[mm] | [mm] | [%] | [kg/mq] | |
100 × 100 | 5 × 5 | 91 | 2.88 | |
80 × 80 | 5 × 5 | 89 | 4.67 | |
60 × 60 | 5 × 5 | 85 | 5.43 | |
50 × 50 | 5 × 5 | 83 | 6.49 | |
40 × 40 | 4 × 4 | 83 | 5.1 | |
30 × 30 | 3 × 3 | 83 | 3.97 | |
20 × 20 | 3 × 3 | 76 | 5.95 | |
20 × 20 | 2 × 2 | 83 | 2.62 | |
15 × 15 | 2 × 2 | 78 | 3.5 | |
10 × 10 | 2 × 2 | 69 | 5.2 | |
10 × 10 | 1,5 × 1,5 | 76 | 2.92 |
Type F: Treillis électro-soudés
Les treillis électrosoudés sont formés de fils droits orthogonaux en chaîne et en trame, superposés et soudés par électro-pointage. Les mailles sont généralement carrées et le rapport entre le diamètre des fils et celui des mailles change par rapport aux treillis tissés : c’est-à-dire qu’avec le même maillage, le diamètre du fil est généralement plus petit, tout en garantissant une bonne résistance fournie par le soudage. Ils sont fournis en rouleaux d’une hauteur de 1000mm de 25 à 50 mètres, ou sur demande en format feuilles sur mesure.
Matière | Pitch [mm] | Mesh Count | Diametre du treillis [mm] | Poids approx. [kg/mq] | Type F: Welded Pressure welded |
---|---|---|---|---|---|
Stainless steel AISI 304 | 50 × 50 | 2 inch | 2 × 2 | 1 | |
Stainless steel AISI 304 | 25,4 × 25,4 | 1 inch | 1,47 × 1,47 | 1.2 | |
Stainless steel AISI 304 | 16 × 16 | 3/5 inch | 1 × 1 | 0.98 | |
Stainless steel AISI 304 | 12,7 × 12,7 | 1/2 inch | 1,24 × 1,24 | 1.7 | |
Stainless steel AISI 304 | 12,7 × 12,7 | 1/2 inch | 0,71 × 0,71 | 0.6 | |
Stainless steel AISI 304 | 11 × 11 | 2/5 inch | 1 × 1 | 1.5 | |
Stainless steel AISI 304 | 8,46 × 8,46 | 1/3 inch | 1 × 1 | 1.13 | |
Stainless steel AISI 304 | 6,35 × 6,35 | 1/4 inch | 0,63 × 0,63 | 0.7 | |
Galvanized | 50,8 × 50,8 | 2 inch | 2,05 × 2,05 | 1.09 | |
Galvanized | 25,4 × 25,4 | 1 inch | 1,7 × 1,7 | 1.2 | |
Galvanized | 19 × 19 | 3/4 inch | 1,4 × 1,4 | 1.5 | |
Galvanized | 16 × 16 | cca. 3/5 inch | 1,2 × 1,2 | 1.18 | |
Galvanized | 12,7 × 12,7 | 1/2 inch | 1 × 1 | 1.7 | |
Galvanized | 10,6 × 10,6 | cca. 2/5 inch | 0,9 × 0,9 | 1.1 | |
Galvanized | 8 × 8 | 1/3 inch | 0,8 × 0,8 | 0.12 | |
Galvanized | 6,3 × 6,3 | 1/4 inch | 0,55 × 0,55 | 0.76 | |
Galvanized | 5,3 × 5,3 | 1/5 inch | 0,7 × 0,7 | 0.4 |
Légende
L – Ouverture : Espace entre les parallèles adjacentes du treillis en mm
D – Diamètre du treillis: Diamètre du treillis avant tissage en mm